Proximity RFID Card Price in Bangladesh | Retail Solution
Detailed Description
Specification | Thick Card (ACC-CSR01 / ACC-CSW01) | Thin Card (ACC-CSR02 / ACC-CSW02) |
Card Type | Proximity Card | Proximity Card |
Model No. | ACC-CSR01 (Read-only) / ACC-CSW01 (Read-Write) | ACC-CSR02 (Read-only) / ACC-CSW02 (Read-Write) |
Item Code | 936.0004 / 936.0004-1 | 936.0003 / 936.0003-2 |
Frequency | 125KHz ± 6KHz | 125KHz ± 6KHz |
Transponder Type | EM-4100 (Read-only) / Temic-5557 (Read-Write) | EM-4100 (Read-only) / Temic-5557 (Read-Write) |
Memory | 64-bit (EM-4100) / 128-bit (Temic-5557) | 64-bit (EM-4100) / 128-bit (Temic-5557) |
Read/Write | Read-only (EM-4100) / Read-Write (Temic-5557) | Read-only (EM-4100) / Read-Write (Temic-5557) |
Operating Temperature | -20°C to 55°C (EM-4100) / -20°C to 75°C (Temic-5557) | -20°C to 55°C (EM-4100) / -20°C to 75°C (Temic-5557) |
Material | ABS + PVC Patch | PVC |
Read Range | 15 cm (EM-4100) / 12 cm (Temic-5557) | 15 cm (EM-4100) / 12 cm (Temic-5557) |
Magnetic Stripe | None | Optional |
Weight | 8.4g | 5.6g |
Data Transfer | Contactless, passive | Contactless, passive |
Color | White | White |
Dimension | 85.5mm × 54mm × 1.6mm | 85.5mm × 54mm × 0.8mm |
Proximity Card Price in Bangladesh
Mango thin proximity RFID card has contactless RFID reader, operating frequency 125kHz, reading distance 2cm to 15cm, PVC or PET materials.
Reviews
There are no reviews yet.